English version

  Appuyez mon
  Birdathon

  Sites populaires:

  Regroupement
  QuébecOiseaux

  Atlas des oiseaux
  nicheurs du Québec

  Ornitho-qc

  Avibase
  Bird Links
  Rapports de voyage

  Liste annotée des
  oiseaux des
  Cantons-de-l'Est

 

    Photos de la bannière
    par Bill Schmoker

Dates records et liste des mentions rares
Extreme migration dates and rare bird records

Nom français : Solitaire de Townsend
Nom scientifique : Myadestes townsendi
Nom anglais : Townsend's Solitaire

Status : VO

Date d'arrivée record:
Date de départ record:

Il est à noter que la liste des mentions ci-dessous peut inclure certaines mentions non-confirmées ou considérées comme invalides après leur publication. Cette liste est fournie à titre d'information uniquement, et elle est principalement mise à jour grâce aux mentions publiées dans la chronique saisonnière de la revue QuébecOiseaux. Certaines mentions récentes, identifiées avec la référence "web", réfèrent souvent à des mentions publiées sur la page des oiseaux rares du Québec.

Cherchez les mentions de Solitaire de Townsend sur la page des oiseaux rares du Québec.

No Localité Dates Référence
1. Montréal (Outremont) 15/12/1967 - 10/01/1968 AFN 22:424
2. Aylmer 22/11/1968 AFN 23:461
3. Cap-Tourmente 17/11/1975 - 21/02/1976 AB 30:38, 697
4. Sherbrooke 23/01 - 9/02/1977 AB 31:310
5. Chandler 19/11/1978 AB 33:159; BO 23:110
6. Old Harry 20/08/1981 AB 36:157
7. Québec 26/12/1981 - 9/01/1982 AB 36:276 (photo)
  photo publiée
8. Neufchâtel 18-20/12/1983 AB 38:298
9. Ripon 12-20/11/1985 AB 40:85
10. Sainte-Luce 13-20/11/1985 AB 40:85
11. Cacouna 08/11/1986 Kakawi 8(3):27
12. Rimouski 07/01/1987 Kakawi 8(4):15
13. La Baie 12-13/12/1987 Harfang 11:151
14. Lac Beauport 29/12/1987 - 5/01/1988 AB 42:239
15. Bristol 10/01/1988 AB 42:239
16. Mont Royal 13/01 - ?/1991 QO 3(1):25
17. Saint-Fulgence 19-28/01/1991 QO 3(1):25
18. Saint-Raymond-de-Portneuf 15/05/1991 QO 3(2):26
19. La Pocatière 02/11/1991 QO 3(4):26
20. Québec (Beauport) 05/11/1991 QO 3(4):26
21. île de l'Est + Cap-aux-Meules 10 + 27/11/1991 QO 3(4):26
22. Petite-Rivière-Saint-François 18/11/1991 QO 3(4):26
23. Sainte-Foy 28/12/1991 QO 4(1):25
24. Pointe-aux-Outardes 11/10/1992 QO 4(4):26
25. Île-de-la-Visitation (Mtl) 03/11/1992 QO 4(4):26
26. Baie-Comeau 8-9/11/1992 QO 4(4):26
27. Saint-Vallier 12/11/1993
28. Sainte-Anne-des-Plaines 1/11-?/12/1995 QO 7(4):23
29. Matane 22/11-7/12/1995 QO 7(4):23, 7(4):27 (photo)
  photo publiée
30. Québec (Neufchâtel) 17/12/1995 QO 8(1):25
31. Sainte-Foy 17/12/1995-15/01/1996 QO 8(1):25
32. Sherbrooke 25/12/1995 feuillet interactif
33. Trois-Rivières 20-21/01/1996 QO 8(1):25-26 (photo)
  photo publiée
34. Baie-Comeau 25/01/1996 QO 8(1):25
35. La Pocatière hiver 1995-1996 QO 8(1):25
36. Rock Forest 2-7/03/1996 QO 8(2):27
37. Val-d'Or 3/01-3/02/1997 QO 9(4):30
38. Val-Jalbert 6-28/02/1997 QO 9(4):30
39. Saint-Fulgence 11/04/1997 QO 9(2):30
40. Cap-Tourmente 17/11/1988 AB [ ]
41. Sainte-Anne-des-Lacs 10-12/01/1999 Ornitho-Qc
  mention non-confirmée
42. Roberval 16/04/1999 QO 11(2):31
43. Sillery 01/12/2000 QO 13(1):45
44. Roxton-Sud 22-24/12/2000 QO 13(1):45
45. Saint-Anaclet 27-28/01/2001 QO 13(1):45
46. Escoumins 04/02/2001 QO 13(1):45
47. Saint-Fabien 12/03/2001 QO 13(2):45
48. Cap Tourmente 30/10-3/11/2001 QO 13(4):44
49. Saint-Hubert 17/11/2001 QO 13(4):44
50. Rivière-du-Loup 3/01-13/04/2002 QO 14(1):44, QO 14(2):44
51. Boucherville 24/02/2002 QO 14(1):44
52. Forestville 30/12/2002-3/02/2003 Huart 20(2):13
53. Sainte-Blandine 20/01+6/03-29/05/2003 QO 15(1):44,15(2):37
54. Parc Forillon 08/03/2003 QO 15(2):37
55. Sept-Îles 09/10/2003 QO 15(4):45
56. Cap-Tourmente 4/01-2/02/2004 QO 16(1):44
57. Roquemaure 09/05/2004 QO 16(2):45
58. Grosse-Île 14/10/2004 QO 16(4):44
59. Tadoussac 19/10+16-17/11/2004 QO 16(4):44
60. Saint-Jérôme 21/10/2004 QO 16(4):44
61. Amqui 10/12/2004 QO 17(1):43
62. Sept-îles 2/01-12/02/2005 QO 17(1):43
63. Price 04/01/2005 QO 17(1):43
64. Alma 8/01-10/04/2005 QO 17(1):43; QO 17(2):44
65. Saint-Simon début/01-17/02/2005 QO 17(1):43
66. Saint-Joseph-de-la-Rive 26/01/2005 QO 17(1):43
67. Beauport 12/02-2/04/2005 QO 17(1):43
68. Val-David 05/03/2005 QO 17(2):44
69. Tadoussac 10/03/2005 QO 17(2):44
70. Mont-Joli 24/03/2005 QO 17(2):44
71. Laval 01/04/2005 QO 17(2):44
72. Maniwaki 02/04/2005 QO 17(2):44
73. Saint-Augustin-de-Desmaures 02/04/2005 QO 17(2):44
74. Montmagny 10/04/2005 QO 17(2):44
75. Saint-Jean-des-Piles 19/04/2005 QO 17(2):44
76. Mont-Royal, Montréal 30/10/2005 QO 17(4):44
77. Boischatel 31/10/2005 QO 17(4):44
78. Cap Tourmente 05/11/2005 QO 17(4):44
79. Saint-Fulgence 21/11/2005 QO 17(4):44
80. Charlesbourg 18-21/12/2005
81. Beauport -0.004652708541 QO 18(2):43
82. Saint-Adalbert 11/11/2006 QO 18(4):45
83. Chandler 26-28/10/2007 QO 19(4):44
84. Sept-îles 27/10-10/11/2007 QO 19(4):44
  photo publiée
85. Tadoussac 04/11/2007 QO 19(4):44
86. Boucherville 11-14/11/2007 QO 19(4):44
  photo publiée
87. Québec 19/11/2007 QO 19(4):44
88. Saint-Nicolas 23/12/2007-17/02/2008 QO 20(1):45
89. Lac-Saint-Charles 24/12/2007 QO 20(1):45
90. Québec 25/12/2007 QO 20(1):45
91. Île Notre-Dame 31/12/2007-03/2008 QO 20(1):45
92. Beaupré 1-5/01/2008 QO 20(1):45
93. Gatineau 21/01/2008 QO 20(1):45
94. Saint-Nicolas 11/02-7/03/2008 QO 20(2):45
95. Montréal (île Notre-Dame) 16/02-6/04/2008 QO 20(2):45
  photo publiée
96. Tadoussac 29/10-4/11/2008 QO 20(4):48
97. Rimouski 03/05/2009 QO 21(2):49
98. Sainte-Anne-de-Bellevue 29/10-18/11/2009 QO 21(4):48
99. Neuville 4/04/2010 QO 22(2):48
100. Saint-Stanislas-de-Kostka 13-17/10/2010 QO 22(4):49
  photo publiée
101. Terrebonne 18/10/2010 QO 22(4):49
102. Tadoussac 31/10/2010 QO 22(4):49
103. Hébertville 6/11/2010 QO 22(4):49
104. Chandler 6-7/11/2010 QO 22(4):49
105. Luskville 21/11/2010 QO 22(4):49
106. Lac-Etchemin 24-26/11/2010 QO 22(4):49
107. Sept-Îles 9/12/2010 QO 23(1):49
108. Shawinigan-Sud 15/11/2011 QO 23(4):49
109. Cimetière Mont-Royal, Montréal 29/11-14/12/2011 QO 23(4):49,QO 24(1):49
  photo publiée
110. Les Bergeronnes 3/12/2011 QO 24(1):49
  photo publiée
111. Amqui 1/12/2011 QO 24(1):49
112. Notre-Dame-du-Lac 10/12/2011 QO 24(1):49
113. Jonquière 18/02/2011 QO 24(1):49
114. Chandler 5/01/2012 QO 24(1):49
  photo publiée
115. Charlesbourg Est 13/02-11/03/2012 QO 24(1):49
  photo publiée
116. Tadoussac 6/03/2012 web
  photo publiée
999. Plus de 100 mentions xx

Retour à la liste annotée

Vos commentaires sur cette page seraient grandement appréciés