English version

  Appuyez mon
  Birdathon

  Sites populaires:

  Regroupement
  QuébecOiseaux

  Atlas des oiseaux
  nicheurs du Québec

  Ornitho-qc

  Avibase
  Bird Links
  Rapports de voyage

 

    Photos de la bannière
    par Bill Schmoker

Dates records et liste des mentions rares
Extreme migration dates and rare bird records

Nom français : Bernache nonnette
Nom scientifique : Branta leucopsis
Nom anglais : Barnacle Goose

Status : VO

Date d'arrivée record: 17/03/2002 (Sabrevois) QO 14(2):45
Date de départ record: 9/12/1983 (Repentigny)

Il est à noter que la liste des mentions ci-dessous peut inclure certaines mentions non-confirmées ou considérées comme invalides après leur publication. Cette liste est fournie à titre d'information uniquement, et elle est principalement mise à jour grâce aux mentions publiées dans la chronique saisonnière de la revue QuébecOiseaux. Certaines mentions récentes, identifiées avec la référence "web", réfèrent souvent à des mentions publiées sur la page des oiseaux rares du Québec.

Cherchez les mentions de Bernache nonnette sur la page des oiseaux rares du Québec.

No Localité Dates Référence
1. Fort-Rupert c. 1867 David (1979)
2. Cap-Tourmente 26/10/1925 David (1979)
3. Nicolet 01/10/1926 Godfrey (1986)
4. Vieux-Comptoir 05/04/1944 CFN 62:175
5. Cap-Tourmente 01/10/1953 David (1979)
6. Cap-Tourmente 01/06/1905
7. Sainte-Barbe 20-26/03/1983 Tchebec 13:11
8. Saint-Romuald 15/06/1983 BO 28:90
9. Québec 21/06/1983 BO 28:90
10. Saint-Joseph-Beauce (OC) 19-21/06 + 13/09/1983 AB 37:971, 38:181 (2 échappés)
11. Repentigny 09/12/1983 spéc. NMC
12. Pike River 05/04/1985 Newsl. 27(8):4
13. Masson 10-11/05/1985 AB 39:274
14. Saint-Jean 28/11/1985 Newsl. 28(5):5
15. Saint-Vallier (OC) 4-14/08/1987 AB 42:47 (échappé)
16. Saint-Michel-de-Bellechasse 01/09/1987 BO 33:35
17. Masson 7-12/05/1988 Ornitaouais 10(3):64
18. Cap-Tourmente 10/10/1988 Dossier R. Yank
19. Masson (Thurso) 22/04/1989 AB 43:453, Ornitaouais 11(3):89
20. Lac Barrière 19/05/1989 Ornitaouais 11(3):89
21. Montmagny 14-16/10/1989 BO 34:137, QO 1(4):23
22. Baie-du-Febvre 14/04/1990 QO 2(2):25
23. Masson 28-29/04/1990 QO 2(2):25
24. Baie-du-Febvre 26/04/1991 QO 3(2):25
25. Plaisance 05/05/1991 QO 3(2):25
26. Saint-Vallier 20/10/1991 QO 3(4):23
27. Masson 04/05/1992 Ornitaouais 14(2):39
28. Saint-Ambroise 12/05/1992 QO 4(2):26
29. Rivière-la-Madeleine 07/07/1992 QO 4(3):27
30. Cap-Tourmente 01/10/1993 fide Jean Landry
31. Baie-du-Febvre 10/04/1994 QO 6(2):25
32. Pointe Saint-Pierre 07/06/1994 QO 6(3):25
33. Baie-du-Febvre 17/04/1995 QO 7(2):23
34. Saint-Vallier 26/04/1995 QO 7(2):23
35. Plaisance 02/05/1995 QO 7(2):23
36. Dundee début/06/1995 QO 7(3):26
37. Baie-du-Fèbvre 21/04/1996 QO 8(2):27
38. La Baie 30/05/1996 QO 8(2):27
39. Cap-Tourmente 28/09-1/10/1996 QO 8(4):29; obs pers.
40. Montmagny 14/05/1997 QO 9(2):30
41. Baie-Saint-Paul 15-25/06/1997 QO 9(3):28
42. L’Isle-Verte 30/06-2/07/1997 QO 9(3):28
43. La Pocatière 15/07/1997 QO 9(3):28
44. Isle-aux-Grues 23/08/1997 Peter Lane
  non baguée;
44. Réserve de Plaisance 08/05/1998 Ornitho-Qc
  mention non-confirmée
45. Sabrevoix 17/03/2002 QO 14(2):43
46. Deschambault 27/04/2002 QO 14(2):43
  photo publiée
47. Neuville 01/05/2002 QO 14(2):43
48. Victoriaville 6-28/10/2002 QO 14(4):45
49. St-Charles-de-Mandeville 03/11/2002 QO 14(4):45
50. Boucherville 8-9/04/2003 QO 15(2):37
51. Portneuf 17/04/2003 QO 15(2):37
  mention rejetée; mention rejetée
52. Victoriaville 2-3/05/2003 QO 15(2):37
53. Îles de Boucherville 06/09/2003 QO 15(4):45
54. Varennes 26/09/2003 QO 15(4):45
55. Victoriaville 12-23/11/2003 QO 15(4):45
56. Roxton Pond 23/11/2003 QO 15(4):45
57. Baie-du-Fèbvre 29/04/2004 QO 16(2):44
58. Trois-Pistoles 14/05/2004 QO 16(2):44
59. Baie-du-Fèbvre 6-9/04/2005 QO 17(2):44
60. Saint-Stanislas-de-Kostka 09/04/2005 QO 17(2):44
61. Saint-Louis-de-Gonzague 22-29/10/2005 QO 17(4):44
62. Masson 05/05/2006 QO 18(2):45
63. Laval 16/10/2006 QO 18(4):45
64. Métabetchouan 17-19/10/2006 QO 18(4):45
65. Baie-du-Fèbvre 25/04/2007 QO 19(2):44
66. Métabetchouan 18/10/2007 QO 19(4):44
  photo publiée
67. Victoriaville 19/04-9/05/2009 QO 21(2):49
  photo publiée
68. Longueuil 23/08/2009 QO 21(4):49
  origine captive
69. Leclercville 02/12/2009 web
70. Chambly 00/00/2010 web
71. Baie-du-Fèbvre 21-25/03/2010 web

Retour à la liste annotée

Vos commentaires sur cette page seraient grandement appréciés